Historiska guldpriser i Sverige – 5 och 10 år i SEK per gram
Publicerad: juni 2026 | Datakälla uppdateras: månadsvis
Guldpriset i svenska kronor har mer än fördubblats under det senaste decenniet. Uppgången drivs av en kombination av stigande internationella guldpriser och en försvagad krona mot amerikanska dollarn. Nedan visar vi prisutvecklingen per gram i SEK under de senaste 5 och 10 åren, med förklaringar till de viktigaste rörelserna.
Aktuellt pris (2026-07): 1 270 SEK/gram
Källa: World Gold Council / LBMA (troy ounce-pris i USD) × Riksbankens USD/SEK-kurs. Beräknat som månadsgenomsnitt per gram 24k guld (÷ 31,1035).
Visa prisdata som tabell
| Period (år-mån) | SEK/gram (24k, månadssnitt) |
|---|---|
| 2016-07 | 371 |
| 2016-08 | 365 |
| 2016-09 | 364 |
| 2016-10 | 359 |
| 2016-11 | 363 |
| 2016-12 | 341 |
| 2017-01 | 342 |
| 2017-02 | 351 |
| 2017-05 | 349 |
| 2017-06 | 346 |
| 2017-07 | 332 |
| 2017-08 | 333 |
| 2017-09 | 339 |
| 2017-10 | 337 |
| 2017-11 | 346 |
| 2017-12 | 342 |
| 2018-01 | 344 |
| 2018-02 | 344 |
| 2018-03 | 351 |
| 2018-04 | 362 |
| 2018-05 | 368 |
| 2018-06 | 363 |
| 2018-07 | 351 |
| 2018-08 | 350 |
| 2018-09 | 345 |
| 2018-10 | 353 |
| 2018-11 | 355 |
| 2018-12 | 363 |
| 2019-01 | 372 |
| 2019-02 | 393 |
| 2019-03 | 389 |
| 2019-04 | 385 |
| 2019-05 | 396 |
| 2019-06 | 409 |
| 2019-07 | 428 |
| 2019-08 | 451 |
| 2019-09 | 472 |
| 2019-10 | 470 |
| 2019-11 | 459 |
| 2019-12 | 446 |
| 2020-01 | 476 |
| 2020-02 | 496 |
| 2020-03 | 502 |
| 2020-04 | 539 |
| 2020-05 | 536 |
| 2020-07 | 537 |
| 2020-08 | 555 |
| 2020-09 | 547 |
| 2020-10 | 541 |
| 2020-11 | 520 |
| 2020-12 | 500 |
| 2021-01 | 497 |
| 2021-02 | 484 |
| 2021-03 | 473 |
| 2021-04 | 479 |
| 2021-05 | 496 |
| 2021-06 | 499 |
| 2021-07 | 501 |
| 2021-08 | 498 |
| 2021-09 | 495 |
| 2021-10 | 495 |
| 2021-11 | 516 |
| 2021-12 | 524 |
| 2022-01 | 534 |
| 2022-02 | 555 |
| 2022-03 | 601 |
| 2022-04 | 595 |
| 2022-05 | 591 |
| 2022-06 | 593 |
| 2022-07 | 582 |
| 2022-08 | 589 |
| 2022-09 | 589 |
| 2022-10 | 596 |
| 2022-11 | 586 |
| 2022-12 | 600 |
| 2023-01 | 633 |
| 2023-02 | 623 |
| 2023-03 | 638 |
| 2023-04 | 664 |
| 2023-05 | 669 |
| 2023-06 | 673 |
| 2023-07 | 659 |
| 2023-08 | 667 |
| 2023-09 | 684 |
| 2023-10 | 679 |
| 2023-11 | 682 |
| 2023-12 | 673 |
| 2024-01 | 677 |
| 2024-02 | 679 |
| 2024-03 | 722 |
| 2024-04 | 812 |
| 2024-05 | 815 |
| 2024-09 | 844 |
| 2024-10 | 904 |
| 2024-11 | 932 |
| 2024-12 | 930 |
| 2025-01 | 963 |
| 2025-02 | 1 003 |
| 2025-03 | 971 |
| 2025-04 | 1 014 |
| 2025-05 | 1 020 |
| 2025-06 | 1 028 |
| 2025-07 | 1 030 |
| 2025-08 | 1 039 |
| 2025-09 | 1 102 |
| 2025-10 | 1 229 |
| 2025-11 | 1 246 |
| 2025-12 | 1 295 |
| 2026-01 | 1 370 |
| 2026-02 | 1 449 |
| 2026-03 | 1 460 |
| 2026-04 | 1 407 |
| 2026-05 | 1 375 |
| 2026-07 | 1 270 |
Prisutveckling 2015–2025 — viktiga händelser
| År | Ungefärligt pris (SEK/gram, 24k) | Drivande faktor |
|---|---|---|
| 2015 | ~340 | Relativt lågt globalt guldpris |
| 2018 | ~370 | Dollarstyrka pressade priset |
| 2020 | ~580 | Covid-19, safe haven-efterfrågan |
| 2022 | ~590 | Ukrainakriget, inflationsoro |
| 2023 | ~640 | Centralbanksköp på rekordnivå (WGC) |
| 2024 | ~750 | Geopolitik, svag krona |
| 2025 | ~830+ | Fortsatt hög centralbanksefterfrågan |
Covid-19 och rekordpriset 2020
Under 2020 nådde guldpriset dåtidens rekordnivå på nära 2 000 USD per troy ounce. Centralbanker sänkte räntor till noll, stimulanspaket pumpade in likviditet och investerare sökte skydd mot osäkerhet — alla tre faktorerna är historiskt gynnsamma för guld. I SEK förstärktes uppgången av att kronan försvagades kraftigt under våren 2020.
Kronans påverkan på SEK-priset
En viktig förklaring till den kraftiga SEK-prisuppgången är att kronan försvagats mot dollarn sedan 2018. En USD/SEK-kurs som steg från ca 8,0 till över 10,5 innebär att svenska köpare betalar mer i kronor, även om dollarpriset vore oförändrat. Riksbankens penningpolitik och makroekonomisk osäkerhet i Sverige påverkar därmed indirekt guldpriset för svenska konsumenter.
Historisk avkastning jämfört med börsen
Guld har under 10-årsperioden 2015–2025 avkastat ca +140 % i SEK, beräknat på spotpriset. Under samma period avkastade Stockholmsbörsen (OMXS30) ca +90 % inklusive utdelning. Skillnaden förklaras till stor del av kronförsvagningen och extraordinära geopolitiska händelser.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Datakällor: Guldprisdata: World Gold Council / LBMA Gold Price. Valutakurs USD/SEK: Riksbankens referenskurser. Båda källorna är offentligt tillgängliga. Beräknad SEK/gram = (USD/oz × USD/SEK) ÷ 31,1035.
Aktuellt guldpris per gram → | Varför stiger guldpriset? → | Investera i guld Sverige 2026 →